<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding Styles &#187; cotation</title>
	<atom:link href="https://www.brandingstyles.fr/tag/cotation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brandingstyles.fr</link>
	<description>Tendances, défilés, information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de Clarins se jouera t&#8217;il à la Bourse ?</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[clarins]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La famille Courtin-Clarins, actuelle  actionnaire majoritaire de la société Clarins à hauteur de 64, 9% , est l&#8217;objet de rumeurs concernant l&#8217;éventuel rachat des 30, 5 %  restants de son capital aux actionnaires minoritaires. Cette opération permettrait à Clarins de se retirer de la bourse et de jouir d&#8217;une indépendance financière et managériale totale. Cependant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La famille Courtin-Clarins, actuelle  actionnaire majoritaire de la société <span style="color: #99cc00;"><strong>Clarins</strong></span> à hauteur de 64, 9% , est l&rsquo;objet de rumeurs concernant l&rsquo;éventuel rachat des 30, 5 %  restants de son capital aux actionnaires minoritaires. Cette opération permettrait à Clarins de se retirer de la bourse et de jouir d&rsquo;une indépendance financière et managériale totale.</p>
<p>Cependant, des rumeurs persistantes laissent entendre que Clarins serait la proie de grands groupes du luxe comme <strong><span style="color: #99cc00;">L&rsquo;Oréal</span></strong>, <span style="color: #99cc00;"><strong>PPR </strong></span>ou encore <span style="color: #99cc00;"><strong>LVMH</strong></span>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/clarins.gif"><img class="size-medium wp-image-1019 aligncenter" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/clarins.gif?w=150" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record battu pour LVMH</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/07/record-battu-pour-lvmh/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/07/record-battu-pour-lvmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière mondiale est un sujet qui semble peut toucher l&#8217;empire financier du luxe LVMH&#8230; Le géant vient en effet d&#8217;annoncer un nouveau bénéfice net annuel record ; un bénéfice, qui selon les estimations, pourrait atteindre les deux milliards d&#8217;euros. Ce chiffre est signe d&#8217;une croissance d&#8217;environ 10% dans un contexte pourtant peu favorable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise financière mondiale est un sujet qui semble peut toucher l&rsquo;empire financier du luxe <strong>LVMH</strong>&#8230; Le géant vient en effet d&rsquo;annoncer un nouveau bénéfice net annuel record ; un bénéfice, qui selon les estimations, pourrait atteindre les deux milliards d&rsquo;euros. Ce chiffre est signe d&rsquo;une croissance d&rsquo;environ 10% dans un contexte pourtant peu favorable dû à la valeur forte de l&rsquo;euro. Les analystes tendent à penser que le groupe aurait doublé ses bénéfices en moins de trois ans.</p>
<p>Une annonce d&rsquo;autant plus attendue que le groupe <strong>Richemont</strong>,  son principal concurrent, souffre d&rsquo;une baisse importante de sa cotation en Bourse et a publié des résultats jugés décevants en fin de semaine dernière. LVMH semble ainsi prendre une longueur d&rsquo;avance sur son rival helvète.</p>
<p><a title="logo-lvmh.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/logo-lvmh.jpg"></a></p>
<div style="text-align: center;"><a title="logo-lvmh.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/logo-lvmh.jpg"><img src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/logo-lvmh.jpg" alt="logo-lvmh.jpg" /></a></div>
<p><em><span style="color: #000000;">Source du logo : www.rsenews.com/&#8230;/interview_home/logo-lvmh.jpg </span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/07/record-battu-pour-lvmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
