<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding Styles &#187; bourse</title>
	<atom:link href="https://www.brandingstyles.fr/tag/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brandingstyles.fr</link>
	<description>Tendances, défilés, information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Shiseido rachète Bare Escentuals</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bare escentuals]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage minéral]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[shiseido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandingstyles.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Shiseido, vient de s&#8217;offrir la marque américaine Bare Escentuals pour la coquette somme de 1,2 milliard d&#8217;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&#8217;international et s&#8217;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux. Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&#8217;action a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Shiseido<span style="color: #000000;">,</span></strong></span><span style="color: #000000;"> </span>vient de s&rsquo;offrir la marque américaine<span style="color: #99cc00;"><strong> Bare Escentuals</strong></span> pour la coquette somme de 1,2 milliard d&rsquo;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&rsquo;international et s&rsquo;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux.</p>
<p>Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&rsquo;action a fini à la hausse à plus de 5,05 % à Tokyo. En ce qui concerne la gestion de cette acquisition, l&rsquo;équipe dirigeante de Bare reste en place et fonctionnera de manière séparée.</p>
<p><a href="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2507" title="logoshiseido" src="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parution du chiffre d&#8217;affaires de PPR</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/10/30/parution-du-chiffre-daffaires-de-ppr/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/10/30/parution-du-chiffre-daffaires-de-ppr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[pinault]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe PPR (Pinault-Printemps-Redoute) a révélé cette semaine un chiffre d&#8217;affaires atteignant les 4,9 milliards d&#8217;euros pour le troisième trimestre 2008 , ce qui représente une hausse de 1,7% par rapport aux résultats de l&#8217;année dernière pris sur la même période. Le chiffre d&#8217;affaires global du géant du luxe s&#8217;élève à 14,5 milliards d&#8217;euros soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe <span style="color: #99cc00;"><strong>PPR</strong></span> (<span style="color: #99cc00;"><strong>Pinault-Printemps-Redoute</strong></span>) a révélé cette semaine un chiffre d&rsquo;affaires atteignant les<span style="color: #99cc00;"><strong> 4,9 milliards d&rsquo;euros pour le troisième trimestre 2008</strong></span> , ce qui représente une hausse de 1,7% par rapport aux résultats de l&rsquo;année dernière pris sur la même période. <span style="color: #99cc00;"><strong>Le chiffre d&rsquo;affaires global du géant du luxe s&rsquo;élève à 14,5 milliards d&rsquo;euros soit une augmentation de 8,1%</strong></span>. Des résultats encourageants en pleine crise financière mondiale.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/10/logo_ppr.gif"><img class="size-full wp-image-1363 aligncenter" title="logo_ppr" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/10/logo_ppr.gif" alt="" width="183" height="116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/10/30/parution-du-chiffre-daffaires-de-ppr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de Clarins se jouera t&#8217;il à la Bourse ?</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[clarins]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La famille Courtin-Clarins, actuelle  actionnaire majoritaire de la société Clarins à hauteur de 64, 9% , est l&#8217;objet de rumeurs concernant l&#8217;éventuel rachat des 30, 5 %  restants de son capital aux actionnaires minoritaires. Cette opération permettrait à Clarins de se retirer de la bourse et de jouir d&#8217;une indépendance financière et managériale totale. Cependant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La famille Courtin-Clarins, actuelle  actionnaire majoritaire de la société <span style="color: #99cc00;"><strong>Clarins</strong></span> à hauteur de 64, 9% , est l&rsquo;objet de rumeurs concernant l&rsquo;éventuel rachat des 30, 5 %  restants de son capital aux actionnaires minoritaires. Cette opération permettrait à Clarins de se retirer de la bourse et de jouir d&rsquo;une indépendance financière et managériale totale.</p>
<p>Cependant, des rumeurs persistantes laissent entendre que Clarins serait la proie de grands groupes du luxe comme <strong><span style="color: #99cc00;">L&rsquo;Oréal</span></strong>, <span style="color: #99cc00;"><strong>PPR </strong></span>ou encore <span style="color: #99cc00;"><strong>LVMH</strong></span>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/clarins.gif"><img class="size-medium wp-image-1019 aligncenter" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/clarins.gif?w=150" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prada a la cote</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/04/17/prada-a-la-cote/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/04/17/prada-a-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[mode 2008]]></category>
		<category><![CDATA[prada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Prada semble être tenté par l&#8217;aventure boursière&#8230; Fort d&#8217;un bénéfice de 127 millions d&#8217;euros pour l&#8217;exercice 2007 et d&#8217;une hausse des ventes de 15 % , lesquelles correspondent à 80 % de son chiffre d&#8217;affaires, le groupe de luxe envisagerait une entrée sur le marché boursier dès cette année si la conjoncture lui demeure favorable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Prada</strong></span> semble être tenté par l&rsquo;aventure boursière&#8230; Fort d&rsquo;un bénéfice de 127 millions d&rsquo;euros pour l&rsquo;exercice 2007 et d&rsquo;une hausse des ventes de 15 % , lesquelles correspondent à 80 % de son chiffre d&rsquo;affaires, le groupe de luxe envisagerait une entrée sur le marché boursier dès cette année si la conjoncture lui demeure favorable. Les espoirs portent surtout sur la croissance de son portefeuille de marques constitués par Miu Miu, Car Shoe et Church&rsquo;s.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/04/prada-logo.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-842" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/04/prada-logo.gif" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/04/17/prada-a-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de la femme</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/03/08/journee-de-la-femme/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/03/08/journee-de-la-femme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[journée de la femme]]></category>
		<category><![CDATA[l'Oréal]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2000, L&#8217;Oréal et l&#8217;Unesco ont tenu à récompenser quinze femmes chercheuses venant du monde entier pour leurs travaux. Ce concours récompensant les plus méritantes d&#8217;entre elles, permet à des doctorantes et post-doctorantes de poursuivre leurs recherches dans un laboratoire dit d&#8217;accueil. Depuis l&#8217;année dernière, une bourse de 40 000 dollars américains leur est décernée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2000, <span style="color: #99cc00;"><strong>L&rsquo;Oréal </strong></span>et l&rsquo;<span style="color: #99cc00;"><strong>Unesco </strong></span>ont tenu à récompenser quinze femmes chercheuses venant du monde entier pour leurs travaux. Ce concours récompensant les plus méritantes d&rsquo;entre elles, permet à des doctorantes et post-doctorantes de poursuivre leurs recherches dans un laboratoire dit d&rsquo;accueil. Depuis l&rsquo;année dernière, une bourse de 40 000 dollars américains leur est décernée pour les soutenir  dans leurs projets sur les deux prochaines années à venir.</p>
<p><a title="lorealunesco.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/03/lorealunesco.jpg"></a></p>
<div style="text-align: center;"><a title="lorealunesco.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/03/lorealunesco.jpg"><img src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/03/lorealunesco.jpg" alt="lorealunesco.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/03/08/journee-de-la-femme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record battu pour LVMH</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/07/record-battu-pour-lvmh/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/07/record-battu-pour-lvmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière mondiale est un sujet qui semble peut toucher l&#8217;empire financier du luxe LVMH&#8230; Le géant vient en effet d&#8217;annoncer un nouveau bénéfice net annuel record ; un bénéfice, qui selon les estimations, pourrait atteindre les deux milliards d&#8217;euros. Ce chiffre est signe d&#8217;une croissance d&#8217;environ 10% dans un contexte pourtant peu favorable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise financière mondiale est un sujet qui semble peut toucher l&rsquo;empire financier du luxe <strong>LVMH</strong>&#8230; Le géant vient en effet d&rsquo;annoncer un nouveau bénéfice net annuel record ; un bénéfice, qui selon les estimations, pourrait atteindre les deux milliards d&rsquo;euros. Ce chiffre est signe d&rsquo;une croissance d&rsquo;environ 10% dans un contexte pourtant peu favorable dû à la valeur forte de l&rsquo;euro. Les analystes tendent à penser que le groupe aurait doublé ses bénéfices en moins de trois ans.</p>
<p>Une annonce d&rsquo;autant plus attendue que le groupe <strong>Richemont</strong>,  son principal concurrent, souffre d&rsquo;une baisse importante de sa cotation en Bourse et a publié des résultats jugés décevants en fin de semaine dernière. LVMH semble ainsi prendre une longueur d&rsquo;avance sur son rival helvète.</p>
<p><a title="logo-lvmh.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/logo-lvmh.jpg"></a></p>
<div style="text-align: center;"><a title="logo-lvmh.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/logo-lvmh.jpg"><img src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/logo-lvmh.jpg" alt="logo-lvmh.jpg" /></a></div>
<p><em><span style="color: #000000;">Source du logo : www.rsenews.com/&#8230;/interview_home/logo-lvmh.jpg </span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/07/record-battu-pour-lvmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro fort et délocalisation</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2007/12/02/euro-fort-et-delocalisation/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2007/12/02/euro-fort-et-delocalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/2007/12/02/euro-fort-et-delocalisation/</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de change record atteint par l&#8217;euro ses derniers mois laisse entrevoir de sombres perspectives au marché du luxe français et italien. Rappelons notamment que le comité Colbert réalise 82 % de son bénéfice par les exportations y compris en dehors de la zone euro. La montée de la valeur euro fait revoir les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de change record atteint par l&rsquo;euro ses derniers mois laisse entrevoir de sombres perspectives au marché du luxe français et italien. Rappelons notamment que le comité Colbert réalise 82 % de son bénéfice par les exportations y compris en dehors de la zone euro. La montée de la valeur euro fait revoir les pourcentages de progression et de marge à la baisse pour la plupart des grands groupes. LVMH envisage dorénavant d&rsquo;avoir recours à la délocalisation vers l&rsquo;Inde pour la couture des semelles de sa marque fer de lance Louis Vuitton. Les marques italiennes comme Gucci, cotées en bourse, essuient avec difficulté les variations monétaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2007/12/02/euro-fort-et-delocalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
