<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding Styles &#187; bare escentuals</title>
	<atom:link href="https://www.brandingstyles.fr/tag/bare-escentuals/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brandingstyles.fr</link>
	<description>Tendances, défilés, information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Shiseido rachète Bare Escentuals</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bare escentuals]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage minéral]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[shiseido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandingstyles.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Shiseido, vient de s&#8217;offrir la marque américaine Bare Escentuals pour la coquette somme de 1,2 milliard d&#8217;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&#8217;international et s&#8217;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux. Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&#8217;action a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Shiseido<span style="color: #000000;">,</span></strong></span><span style="color: #000000;"> </span>vient de s&rsquo;offrir la marque américaine<span style="color: #99cc00;"><strong> Bare Escentuals</strong></span> pour la coquette somme de 1,2 milliard d&rsquo;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&rsquo;international et s&rsquo;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux.</p>
<p>Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&rsquo;action a fini à la hausse à plus de 5,05 % à Tokyo. En ce qui concerne la gestion de cette acquisition, l&rsquo;équipe dirigeante de Bare reste en place et fonctionnera de manière séparée.</p>
<p><a href="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2507" title="logoshiseido" src="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
