<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding Styles &#187; action</title>
	<atom:link href="https://www.brandingstyles.fr/tag/action/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brandingstyles.fr</link>
	<description>Tendances, défilés, information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Shiseido rachète Bare Escentuals</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bare escentuals]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage minéral]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[shiseido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandingstyles.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Shiseido, vient de s&#8217;offrir la marque américaine Bare Escentuals pour la coquette somme de 1,2 milliard d&#8217;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&#8217;international et s&#8217;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux. Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&#8217;action a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Shiseido<span style="color: #000000;">,</span></strong></span><span style="color: #000000;"> </span>vient de s&rsquo;offrir la marque américaine<span style="color: #99cc00;"><strong> Bare Escentuals</strong></span> pour la coquette somme de 1,2 milliard d&rsquo;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&rsquo;international et s&rsquo;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux.</p>
<p>Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&rsquo;action a fini à la hausse à plus de 5,05 % à Tokyo. En ce qui concerne la gestion de cette acquisition, l&rsquo;équipe dirigeante de Bare reste en place et fonctionnera de manière séparée.</p>
<p><a href="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2507" title="logoshiseido" src="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prada a la cote</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/04/17/prada-a-la-cote/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/04/17/prada-a-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[mode 2008]]></category>
		<category><![CDATA[prada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Prada semble être tenté par l&#8217;aventure boursière&#8230; Fort d&#8217;un bénéfice de 127 millions d&#8217;euros pour l&#8217;exercice 2007 et d&#8217;une hausse des ventes de 15 % , lesquelles correspondent à 80 % de son chiffre d&#8217;affaires, le groupe de luxe envisagerait une entrée sur le marché boursier dès cette année si la conjoncture lui demeure favorable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Prada</strong></span> semble être tenté par l&rsquo;aventure boursière&#8230; Fort d&rsquo;un bénéfice de 127 millions d&rsquo;euros pour l&rsquo;exercice 2007 et d&rsquo;une hausse des ventes de 15 % , lesquelles correspondent à 80 % de son chiffre d&rsquo;affaires, le groupe de luxe envisagerait une entrée sur le marché boursier dès cette année si la conjoncture lui demeure favorable. Les espoirs portent surtout sur la croissance de son portefeuille de marques constitués par Miu Miu, Car Shoe et Church&rsquo;s.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/04/prada-logo.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-842" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/04/prada-logo.gif" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/04/17/prada-a-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fergie rejoint les égéries M.A.C</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/06/fergie-rejoint-les-egeries-mac/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/06/fergie-rejoint-les-egeries-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[dita von teese]]></category>
		<category><![CDATA[égérie]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[La chanteuse des Black Eyed Peas, Fergie, vient d&#8217;accepter de prêter son image au célèbre maquilleur M.A.C. pour une campagne de publicité sur le gloss Lipglass Vivaglam VI, commercialisé au profit des malades du sida via l&#8217;association Fonds Sida M.A.C. Elle sera entourée pour l&#8217;occasion de Eve et de Dita Von Teese, autres figures emblématiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chanteuse des Black Eyed Peas, <strong>Fergie</strong>, vient d&rsquo;accepter de prêter son image au célèbre maquilleur <strong>M.A.C. </strong>pour une campagne de publicité sur le gloss Lipglass Vivaglam VI, commercialisé au profit des malades du sida via l&rsquo;association Fonds Sida <strong>M.A.C</strong>. Elle sera entourée pour l&rsquo;occasion de <strong>Eve et de Dita Von Teese</strong>, autres figures emblématiques de la marque et de son combat.</p>
<p>Si vous voulez faire une bonne action, sachez qu&rsquo;il vous en coûtera 16 euros pour vous procurer cette édition spéciale, disponible dès le mois d&rsquo;avril.</p>
<p><a title="macaidsfunds.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/macaidsfunds.jpg"></a></p>
<div style="text-align: center;"><a title="macaidsfunds.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/macaidsfunds.jpg"><img src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/02/macaidsfunds.jpg" alt="macaidsfunds.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: center;"><em>Source du visuel : http://www.maccosmetics.fr/mac_aid/vivaglam.tmpl </em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2008/02/06/fergie-rejoint-les-egeries-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action Clarins sur la pente ascendante</title>
		<link>https://www.brandingstyles.fr/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/</link>
		<comments>https://www.brandingstyles.fr/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[clarins]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/</guid>
		<description><![CDATA[La marque de cosmétiques française Clarins fait l&#8217;actualité&#8230; En effet, une information a filtré selon laquelle le groupe PPR (Printemps Pinault Redoute) envisagerait de reprendre Clarins dans un futur proche. Une nouvelle qui a affolée la bourse parisienne en faisant augmenter le titre de la marque de 3,86% , lui permettant ainsi d&#8217;atteindre 62,61 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque de cosmétiques française <strong>Clarins </strong>fait l&rsquo;actualité&#8230; En effet, une information a filtré selon laquelle le groupe<strong> PPR</strong> (Printemps Pinault Redoute) envisagerait de reprendre Clarins dans un futur proche. Une nouvelle qui a affolée la bourse parisienne en faisant augmenter le titre de la marque de 3,86% , lui permettant ainsi d&rsquo;atteindre 62,61 euros l&rsquo;action dans un contexte boursier à la hausse.<br />
<a title="clarins-logo.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2007/12/clarins-logo.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="clarins-logo.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2007/12/clarins-logo.jpg"><img src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2007/12/clarins-logo.thumbnail.jpg" alt="clarins-logo.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.brandingstyles.fr/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
