<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding Styles &#187; rachat</title>
	<atom:link href="http://www.brandingstyles.fr/tag/rachat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandingstyles.fr</link>
	<description>Tendances, défilés, information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Shiseido rachète Bare Escentuals</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[bare escentuals]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage]]></category>
		<category><![CDATA[maquillage minéral]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[shiseido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandingstyles.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Shiseido, vient de s&#8217;offrir la marque américaine Bare Escentuals pour la coquette somme de 1,2 milliard d&#8217;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&#8217;international et s&#8217;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux. Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&#8217;action a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Shiseido<span style="color: #000000;">,</span></strong></span><span style="color: #000000;"> </span>vient de s&rsquo;offrir la marque américaine<span style="color: #99cc00;"><strong> Bare Escentuals</strong></span> pour la coquette somme de 1,2 milliard d&rsquo;euros.  Le leader en cosmétiques nippon entend  ainsi bien poursuivre son développement à l&rsquo;international et s&rsquo;imposer sur le créneau des produits de beauté minéraux.</p>
<p>Une nouvelle qui a profité à la marque japonaise dont le cours de l&rsquo;action a fini à la hausse à plus de 5,05 % à Tokyo. En ce qui concerne la gestion de cette acquisition, l&rsquo;équipe dirigeante de Bare reste en place et fonctionnera de manière séparée.</p>
<p><a href="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2507" title="logoshiseido" src="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2010/01/logoshiseido.jpeg" alt="" width="144" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2010/01/14/shiseido-rachete-bare-escentuals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escada rachetée par Megha Mittal</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2009/11/12/escada-rachetee-par-megha-mittal/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2009/11/12/escada-rachetee-par-megha-mittal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[escada]]></category>
		<category><![CDATA[lakshmi mital]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[megha mittal]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaire]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[sven ley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandingstyles.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Après des mois de négociation et d&#8217;incertitude, la société Escada a finalement été rachetée par Megha Mittal, belle-fille du milliardaire indien Lakshmi Mittal. La nouvelle a été très bien accueillie par le comité d&#8217;entreprise et les salariés de Munich qui qualifie leur sauveuse de &#171;&#160;partenaire de rêve&#160;&#187;. Si la jeune femme a raflé la mise  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après des mois de négociation et d&rsquo;incertitude, la société <span style="color: #99cc00;"><strong>Escada</strong></span> a finalement été rachetée par <span style="color: #99cc00;"><strong>Megha Mittal,</strong></span> belle-fille du milliardaire indien Lakshmi Mittal. La nouvelle a été très bien accueillie par le comité d&rsquo;entreprise et les salariés de Munich qui qualifie leur sauveuse de &laquo;&nbsp;partenaire de rêve&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Si la jeune femme a raflé la mise  au nez et à la barbe de Sven Ley, le fils du fondateur de la marque, elle souhaite cependant laisser Brüno Salzer à son poste de directeur général.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2361" title="logoescada" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2009/11/logoescada.png" alt="logoescada" width="383" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2009/11/12/escada-rachetee-par-megha-mittal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renzo Rosso, nouveau propriétaire de Vicktor &amp; Rolf</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2008/07/23/renzo-rosso-nouveau-proprietaire-de-vicktor-rolf/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2008/07/23/renzo-rosso-nouveau-proprietaire-de-vicktor-rolf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avant-garde]]></category>
		<category><![CDATA[conglomérat]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs de mode]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[fashion industry]]></category>
		<category><![CDATA[fondateur]]></category>
		<category><![CDATA[majoritaire]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Le fondateur de Diesel, Renzo Rosso vient d&#8217;acquérir la majorité des parts de la maison Viktor &#38; Rolf au sein de son conglomérat The Brave. Déja propriétaire d&#8217;autres maisons de couture comme Sofia Kokosalaki ou Maison Martin Margiela, Renzo Rosso veut développer son emprise sur le créneau avant-garde. Le rachat de Viktor &#38; Rolf, alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fondateur de <span style="color: #99cc00;"><strong>Diesel</strong><span style="color: #ff99cc;"><span style="color: #000000;">,</span> </span><strong>Renzo Rosso</strong></span> vient d&rsquo;acquérir la majorité des parts de la maison <span style="color: #99cc00;"><strong>Viktor &amp; Rolf</strong></span> au sein de son conglomérat The Brave. Déja propriétaire d&rsquo;autres maisons de couture comme <span style="color: #99cc00;"><strong>Sofia Kokosalaki </strong></span>ou <span style="color: #99cc00;"><strong>Maison Martin Margiela,</strong></span> Renzo Rosso veut développer son emprise sur le créneau avant-garde. Le rachat de Viktor &amp; Rolf, alors qu&rsquo;une rétrospective leur est consacrée à Londres et qu&rsquo;ils restent les favoris de la presse spécialisée, assure une couverture médiatique importante à l&rsquo;opération financière réalisée par l&rsquo;homme d&rsquo;affaires.</p>
<p><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/logoviktorrolf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1075" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/logoviktorrolf.jpg" alt="" width="107" height="101" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2008/07/23/renzo-rosso-nouveau-proprietaire-de-vicktor-rolf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de Clarins se jouera t&#8217;il à la Bourse ?</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[clarins]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[cotation]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[La famille Courtin-Clarins, actuelle  actionnaire majoritaire de la société Clarins à hauteur de 64, 9% , est l&#8217;objet de rumeurs concernant l&#8217;éventuel rachat des 30, 5 %  restants de son capital aux actionnaires minoritaires. Cette opération permettrait à Clarins de se retirer de la bourse et de jouir d&#8217;une indépendance financière et managériale totale. Cependant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La famille Courtin-Clarins, actuelle  actionnaire majoritaire de la société <span style="color: #99cc00;"><strong>Clarins</strong></span> à hauteur de 64, 9% , est l&rsquo;objet de rumeurs concernant l&rsquo;éventuel rachat des 30, 5 %  restants de son capital aux actionnaires minoritaires. Cette opération permettrait à Clarins de se retirer de la bourse et de jouir d&rsquo;une indépendance financière et managériale totale.</p>
<p>Cependant, des rumeurs persistantes laissent entendre que Clarins serait la proie de grands groupes du luxe comme <strong><span style="color: #99cc00;">L&rsquo;Oréal</span></strong>, <span style="color: #99cc00;"><strong>PPR </strong></span>ou encore <span style="color: #99cc00;"><strong>LVMH</strong></span>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/clarins.gif"><img class="size-medium wp-image-1019 aligncenter" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/07/clarins.gif?w=150" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2008/07/03/lavenir-de-clarins-se-jouera-til-a-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPR acquiert 23% du capital de Sowind</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2008/06/12/ppr-acquiert-23-du-capital-de-sowind/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2008/06/12/ppr-acquiert-23-du-capital-de-sowind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Le conglomérat PPR (Pinault Printemps Redoute) vient d&#8217;acquérir 23% du capital de Sowind, une marque d&#8217;horlogerie suisse haut de gamme. Luigi Macaluso, actuel président de Sowind, en détient toujours les 77% restants et souhaite rester le principal actionnaire. Une opération intéressante pour PPR, qui s&#8217;implante ainsi plus durablement sur le marché de l&#8217;horlogerie en rachetant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le conglomérat <span style="color: #99cc00;"><strong>PPR</strong></span> (<span style="color: #99cc00;"><strong>Pinault Printemps Redoute</strong></span>) vient d&rsquo;acquérir 23% du capital de <span style="color: #99cc00;"><strong>Sowind</strong></span>, une marque d&rsquo;horlogerie suisse haut de gamme. <span style="color: #99cc00;"><strong>Luigi Macaluso</strong><span style="color: #000000;">, actuel président de Sowind,</span></span> en détient toujours les 77% restants et souhaite rester le principal actionnaire.</p>
<p>Une opération intéressante pour PPR, qui s&rsquo;implante ainsi plus durablement sur le marché de l&rsquo;horlogerie en rachetant un nom réputé dont les produits sont vendus entre 6 000 et 500 000 euros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/06/logo_ppr.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-977 aligncenter" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/06/logo_ppr.gif?w=183" alt="" width="183" height="116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2008/06/12/ppr-acquiert-23-du-capital-de-sowind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action Clarins sur la pente ascendante</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[clarins]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[PPR]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/</guid>
		<description><![CDATA[La marque de cosmétiques française Clarins fait l&#8217;actualité&#8230; En effet, une information a filtré selon laquelle le groupe PPR (Printemps Pinault Redoute) envisagerait de reprendre Clarins dans un futur proche. Une nouvelle qui a affolée la bourse parisienne en faisant augmenter le titre de la marque de 3,86% , lui permettant ainsi d&#8217;atteindre 62,61 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque de cosmétiques française <strong>Clarins </strong>fait l&rsquo;actualité&#8230; En effet, une information a filtré selon laquelle le groupe<strong> PPR</strong> (Printemps Pinault Redoute) envisagerait de reprendre Clarins dans un futur proche. Une nouvelle qui a affolée la bourse parisienne en faisant augmenter le titre de la marque de 3,86% , lui permettant ainsi d&rsquo;atteindre 62,61 euros l&rsquo;action dans un contexte boursier à la hausse.<br />
<a title="clarins-logo.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2007/12/clarins-logo.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="clarins-logo.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2007/12/clarins-logo.jpg"><img src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2007/12/clarins-logo.thumbnail.jpg" alt="clarins-logo.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2007/12/06/laction-clarins-sur-la-pente-ascendante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
