<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding Styles &#187; prévisions</title>
	<atom:link href="http://www.brandingstyles.fr/tag/previsions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandingstyles.fr</link>
	<description>Tendances, défilés, information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Oréal touché par la crise</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2008/11/05/loreal-touche-par-la-crise/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2008/11/05/loreal-touche-par-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[géant]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[l'Oréal]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[ralentissements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Le géant incontesté des cosmétiques, L&#8217; Oréal, a dû revoir ses prévisions pour 2008 à la baisse à la suite de ralentissements nets constatés sur les marchés d&#8217;Europe de l&#8217;Ouest et d&#8217;Amérique du Nord. Dans un premier temps, le groupe avait annoncé une croissance de son chiffre d&#8217;affaires de 6%, au vue de la situation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le géant incontesté des cosmétiques, <span style="color: #99cc00;"><strong>L&rsquo; Oréal</strong></span>, a dû revoir ses prévisions pour 2008 à la baisse à la suite de ralentissements nets constatés sur les marchés d&rsquo;Europe de l&rsquo;Ouest et d&rsquo;Amérique du Nord. Dans un premier temps, le groupe avait annoncé une croissance de son chiffre d&rsquo;affaires de 6%, au vue de la situation mondiale, les prévisions ont été revues jeudi dernier aux alentours de 4%.<a href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/11/logo_loreal.jpg"><img class="size-full wp-image-1377 aligncenter" title="logo_loreal" src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/11/logo_loreal.jpg" alt="logo_loreal" width="252" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2008/11/05/loreal-touche-par-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
