<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding Styles &#187; croissance</title>
	<atom:link href="http://www.brandingstyles.fr/tag/croissance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandingstyles.fr</link>
	<description>Tendances, défilés, information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Une belle expansion pour LVMH</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2011/03/11/une-belle-expansion-pour-lvmh/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2011/03/11/une-belle-expansion-pour-lvmh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[bernard arnault]]></category>
		<category><![CDATA[bulgari]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[lvmh]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandingstyles.fr/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Bernard Arnault a de quoi se réjouir. En dépit de l&#8217;affaire John Galliano qui entâche actuellement le fleuron de son groupe, le marché du luxe se porte très bien. Il a récemment acheté des parts dans la société Hermès, spécialisée dans la maroquinerie et au succès florissant, et il a également acquis la marque de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bernard Arnault a de quoi se réjouir. En dépit de l&rsquo;<a href="http://www.brandingstyles.fr/2011/03/10/laffaire-john-galliano/">affaire John Galliano </a>qui entâche actuellement le fleuron de son groupe, le marché du luxe se porte très bien. Il a récemment acheté des parts dans la société Hermès, spécialisée dans la maroquinerie et au succès florissant, et il a également acquis la marque de joaillerie italienne Bulgari pour la somme de 2,6 milliards d&rsquo;euros. Il continue ainsi d&rsquo;agrandir son empire s&rsquo;étendant déjà des spiritueux à la mode. L&rsquo;année dernière , LVMH a enregistré une croissance à deux chiffres et les résultats d&rsquo;exploitation ont augmenté de 29% pour atteindre les cinq milliards d&rsquo;euros.</p>
<p>LVMH devance toujours le groupe Richemont (Cartier, Alfred Dunhill&#8230;) même si ce dernier a également enregistré une croissance très impressionnante au cours de l&rsquo;année dernière, notamment sur la zone Asie où les ventes au cours du troisième trimestre de 2010 ont augmenté de 57%. Un chiffre qui donne le tournis en période de crise !</p>
<p>Le marché du luxe reste principalement tiré vers le haut par les marchés asiatiques et du Moyen-Orient. Mais c&rsquo;est particulièrement la Chine, où le nombre de milliardaires ne cesse d&rsquo;augmenter, qui offre les possibilités de développement les plus intéressantes.</p>
<div id="attachment_3383" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2011/03/logolvmh.png"><img class="size-full wp-image-3383" title="© D.R." src="http://www.brandingstyles.fr/wp-content/uploads/2011/03/logolvmh.png" alt="© D.R." width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© D.R.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2011/03/11/une-belle-expansion-pour-lvmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermès affiche un bilan positif</title>
		<link>http://www.brandingstyles.fr/2008/04/02/hermes-affiche-un-bilan-positif/</link>
		<comments>http://www.brandingstyles.fr/2008/04/02/hermes-affiche-un-bilan-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilan financier]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'afaires]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[hermès]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neferliliefashiontrends.wordpress.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Hermès international révèle des chiffres prometteurs pour l&#8217;exercice 2007 puisque le bénéfice net a excédé les objectifs en atteignant les 18,2 % d&#8217;augmentation. Néanmoins, la forte valeur de la monnaie unique freine la croissance du groupe qui joue d&#8217;ores et déjà la prudence pour 2008 avec une croissance annoncée de 11 % pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe <span style="color: #99cc00;"><strong>Hermès international</strong></span> révèle des chiffres prometteurs pour l&rsquo;exercice 2007 puisque le bénéfice net a excédé les objectifs en atteignant les 18,2 % d&rsquo;augmentation. Néanmoins, la forte valeur de la monnaie unique freine la croissance du groupe qui joue d&rsquo;ores et déjà la prudence pour 2008 avec une croissance annoncée de 11 % pour son chiffre d&rsquo;affaires.</p>
<p><a title="hermes-logo.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/04/hermes-logo.jpg"></a></p>
<div style="text-align: center;"><a title="hermes-logo.jpg" href="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/04/hermes-logo.jpg"><img src="http://neferliliefashiontrends.files.wordpress.com/2008/04/hermes-logo.jpg" alt="hermes-logo.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandingstyles.fr/2008/04/02/hermes-affiche-un-bilan-positif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
